Position:home  

Tabuada até 20: um guia completo

A tabuada até 20 é uma ferramenta matemática essencial que ajuda os alunos a compreender operações aritméticas básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Estudar a tabuada até 20 é crucial para o desenvolvimento de habilidades matemáticas sólidas e para o sucesso em matemática.

Benefícios da tabuada até 20

Dominar a tabuada até 20 traz vários benefícios, entre eles:

  • Velocidade e precisão em cálculos: Memória a tabuada agiliza o processo de resolução de problemas matemáticos, economizando tempo e reduzindo erros.
  • Compreensão de conceitos matemáticos: Compreender a tabuada fornece uma base para conceitos matemáticos mais complexos, como álgebra e cálculo.
  • Base para outras habilidades: A tabuada é usada como base para outras habilidades matemáticas, como frações, decimais e porcentagens.
  • Confiança em matemática: Dominar a tabuada aumenta a confiança dos alunos em suas habilidades matemáticas.

Dicas e truques para memorizar a tabuada

Existem várias técnicas para memorizar eficazmente a tabuada até 20:

  • Jogos: Os jogos podem tornar o aprendizado da tabuada divertido e envolvente. Existem muitos jogos online e offline que podem ajudar os alunos a praticar e memorizar a tabuada.
  • Cartões de memória: Escrever os fatos da tabuada em cartões de memória e testá-los regularmente pode ajudar os alunos a memorizá-los.
  • Canções: Várias canções e rimas da tabuada estão disponíveis para ajudar os alunos a memorizar os fatos por meio da música.
  • Técnicas de visualização: Associar imagens mentais ou histórias aos fatos da tabuada pode ajudar os alunos a melhorar sua memória.
  • Prática regular: A prática regular é essencial para memorizar a tabuada. Os alunos devem reservar um tempo todos os dias para praticar os fatos da tabuada.

Erros comuns a serem evitados

Ao estudar a tabuada até 20, é importante evitar alguns erros comuns:

tabuada ate 20

Tabuada até 20: um guia completo

  • Não memorizar a tabuada na ordem: Os fatos da tabuada devem ser memorizados na ordem, pois estão sequencialmente conectados.
  • Ignorar os fatos fáceis: Mesmo que alguns fatos da tabuada pareçam fáceis, eles ainda precisam ser memorizados para construir uma base sólida.
  • Pular etapas: Tentar memorizar a tabuada de uma só vez pode ser sobrecarregado. É melhor dividir o processo em etapas menores e se concentrar em um fato por vez.
  • Não praticar regularmente: A prática regular é essencial para manter a tabuada na memória. Ignorá-la levará ao esquecimento.

Tabela da tabuada até 20

A seguir estão as tabelas da tabuada até 20 para adição, subtração, multiplicação e divisão:

Adição

Benefícios da tabuada até 20

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Subtração

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Time:2024-09-06 13:22:21 UTC

brazil-1k   

TOP 10
Related Posts
Don't miss