Position:home  

Tabela de Multiplicação para Imprimir: Domine a Matemática com Facilidade

A tabuada de multiplicação é uma ferramenta essencial para qualquer estudante ou profissional que lide com números. Ela fornece uma base sólida para cálculos matemáticos e simplifica a resolução de problemas envolvendo a multiplicação.

Benefícios da Tabuada de Multiplicação

  • Raciocínio lógico aprimorado: A memorização da tabuada fortalece as conexões entre os números e o raciocínio lógico.
  • Cálculos mais rápidos: Conhecer a tabuada de cor permite fazer multiplicações com rapidez e precisão, economizando tempo e esforço.
  • Base para matemática mais complexa: A tabuada é uma base para conceitos matemáticos mais avançados, como frações, equações e geometria.
  • Aumento da confiança: Dominar a tabuada aumenta a confiança dos alunos em suas habilidades matemáticas.

Como Memorizar a Tabuada

Memorizar a tabuada pode parecer assustador, mas existem várias técnicas eficazes:

  • Repetição: Revise a tabuada regularmente e pratique as multiplicações que você luta para lembrar.
  • Associações: Crie associações mentais com os fatos da tabuada, como rimas ou histórias.
  • Jogos e atividades: Existem vários jogos e atividades divertidas que podem tornar o aprendizado da tabuada mais agradável.
  • Canções: As canções da tabuada podem ser uma maneira cativante de memorizar os fatos.

Tabelas da Tabuada de Multiplicação

Para facilitar a referência, aqui estão três tabelas úteis com a tabuada de multiplicação:

tabuada para imprimir

Tabela 1:

| Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Tabela 2:

| Número | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 3 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 4 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 6 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 7 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| 8 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 9 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
| 10 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |

Tabela 3:

| Número | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 3 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 4 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 6 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
| 7 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 |
| 8 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |
| 9 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 | 261 | 270 |
| 10 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |

Tabela de Multiplicação para Imprimir: Domine a Matemática com Facilidade

Histórias Humorísticas sobre a Tabuada

Para

Time:2024-09-09 19:52:59 UTC

brazkd   

TOP 10
Related Posts
Don't miss